Foreign Exchange Rate List
The Foreign Exchange Rate List is valid for the day:: ![]() |
||||||||
| Code | Curr.Code | Country | Parity | Purchase | Middle | Selling | Purchase cash | Selling cash |
| 36 | AUSTRALIJA | AUD | 1 | 83,6566 | 85,8016 | 87,9466 | 83,6566 | 87,9466 |
| 124 | KANADA | CAD | 1 | 78,2840 | 80,2913 | 82,2986 | 78,2840 | 82,2986 |
| 756 | ŠVAJCARSKA | CHF | 1 | 84,8418 | 87,4658 | 90,0898 | 84,8418 | 90,0898 |
| 203 | ČEŠKA | CZK | 1 | 0,0000 | 4,2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 208 | DANSKA | DKK | 1 | 0,0000 | 14,1924 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 978 | EMU | EUR | 1 | 102,8808 | 105,5188 | 108,1568 | 102,8808 | 108,1568 |
| 826 | VELIKA BRITANIJA | GBP | 1 | 123,7590 | 126,9323 | 130,1056 | 123,7590 | 130,1056 |
| 191 | HRVATSKA | HRK | 1 | 0,0000 | 13,9027 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 348 | MAĐARSKA | HUF | 100 | 0,0000 | 36,0723 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 392 | JAPAN | JPY | 100 | 102,6141 | 105,2452 | 107,8763 | 102,6141 | 107,8763 |
| 414 | KUVAJT | KWD | 1 | 0,0000 | 289,0134 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 442 | LUKSEMBURG | LUF | 1 | 0,0000 | 261,5743 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 578 | NORVEŠKA | NOK | 1 | 13,4173 | 13,7613 | 14,1053 | 13,4173 | 14,1053 |
| 752 | ŠVEDSKA | SEK | 1 | 11,6221 | 11,9201 | 12,2181 | 11,6221 | 12,2181 |
| 840 | S A D | USD | 1 | 77,8351 | 80,2424 | 82,6497 | 77,8351 | 82,6497 |





Print