Kursna lista
Kursna lista vazi za dan: ![]() |
||||||||
| Šifra | Zemlja | Oznaka | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | Kupovni efektiva | Prodajni efektiva |
| 36 | AUSTRALIJA | AUD | 1 | 86,1501 | 88,3591 | 90,5681 | 86,1501 | 90,5681 |
| 124 | KANADA | CAD | 1 | 85,5869 | 87,7814 | 89,9759 | 85,5869 | 89,9759 |
| 756 | ŠVAJCARSKA | CHF | 1 | 92,1367 | 94,9863 | 97,8359 | 92,1367 | 97,8359 |
| 203 | ČEŠKA | CZK | 1 | 0,0000 | 4,5468 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 208 | DANSKA | DKK | 1 | 0,0000 | 15,3508 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 978 | EMU | EUR | 1 | 111,2543 | 114,1070 | 116,9597 | 111,2543 | 116,9597 |
| 826 | VELIKA BRITANIJA | GBP | 1 | 137,5548 | 141,0818 | 144,6088 | 137,5548 | 144,6088 |
| 191 | HRVATSKA | HRK | 1 | 0,0000 | 15,0772 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 348 | MAĐARSKA | HUF | 100 | 0,0000 | 38,3966 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 392 | JAPAN | JPY | 100 | 109,5670 | 112,3764 | 115,1858 | 109,5670 | 115,1858 |
| 414 | KUVAJT | KWD | 1 | 0,0000 | 319,4485 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 442 | LUKSEMBURG | LUF | 1 | 0,0000 | 282,8639 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 578 | NORVEŠKA | NOK | 1 | 14,6264 | 15,0014 | 15,3764 | 14,6264 | 15,3764 |
| 752 | ŠVEDSKA | SEK | 1 | 12,1962 | 12,5089 | 12,8216 | 12,1962 | 12,8216 |
| 840 | S A D | USD | 1 | 86,5528 | 89,2297 | 91,9066 | 86,5528 | 91,9066 |






Print