Devizna štednja
Devizna štednja može biti po viđenju i oročena.
Štednja po viđenju
Valuta | Kamatne stope na godišnjem nivou | |
NKS | EKS | |
GBP | 0,10% | 0,09% |
CHF | 0,10% | 0,09% |
USD | 0,20% | 0,18% |
EUR | 0,20% | 0,18% |
Ostale valute | 0,10% | 0,09% |
Oročena nenamenska štednja u EUR
/Minimalni iznos oročenja – 100 EUR/
Period oročavanja | Kamatne stope na godišnjem nivou | |
NKS | EKS | |
1 mesec | 4.00% | 3.66% |
2 meseca | 4.50% | 4.12% |
3 meseca | 4.50% | 4.11% |
4 meseca | 5.00% | 4.57% |
5 meseci | 5.00% | 4.56% |
6 meseci | 5.00% | 4.55% |
7 meseci | 5.00% | 4.54% |
8 meseci | 5.00% | 4.53% |
9 meseci | 5.00% | 4.53% |
10 meseci | 5.00% | 4.52% |
11 meseci | 5.00% | 4.51% |
12 meseci | 5.25% | 4.73% |
Mesečna isplata kamate:
Period oročavanja | Kamatne stope na godišnjem nivou | |
NKS | EKS | |
6 meseci | 4.95% | 4.55% |
7 meseci | 4.94% | 4.54% |
8 meseci | 4.93% | 4.53% |
9 meseci | 4.93% | 4.53% |
10 meseci | 4.92% | 4.52% |
11 meseci | 4.91% | 4.51% |
12 meseci | 5.15% | 4.73% |
Oročena nenamenska štednja u USD
Period oročavanja | Kamatne stope na godišnjem nivou | |
NKS | EKS | |
1 mesec |
|
|
3 meseca |
|
|
6 meseci |
|
|
12 meseci |
|
|
Mesečna isplata kamate:
Period oročavanja | Kamatne stope na godišnjem nivou | |
NKS | EKS | |
6 meseci |
|
|
12 meseci |
|
|
Oročena nenamenska štednja u CHF
Period oročavanja | Kamatne stope na godišnjem nivou | |
NKS | EKS | |
1 mesec |
|
|
3 meseca |
|
|
6 meseci |
|
|
12 meseci |
|
|
24 meseca | 2,28% 2,53% |
|
36 meseci |
|
|
Mesečna isplata kamate:
Period oročavanja | Kamatne stope na godišnjem nivou | |
NKS | EKS | |
6 meseci |
|
|
12 meseci |
|
|
24 meseca |
|
|
36 meseci |
|
|
Oročena nenamenska štednja u GBP
Period oročavanja | Kamatne stope na godišnjem nivou | |
NKS | EKS | |
1 mesec | 3,20% | 2.92% |
3 meseca | 3,45% | 3,15% |
6 meseci | 3,71% | 3,37% |
12 meseci | 4,00% | 3,60% |
Mesečna isplata kamate:
Period oročavanja | Kamatne stope na godišnjem nivou | |
NKS | EKS | |
6 meseci | 3,69% | 3,37% |
12 meseci | 3,93% | 3,60% |
Kamatne stope se ugovaraju kao fiksne.
Kao posebnu pogodnost omogućujemo mesečno podizanje kamate.
Oročena nenamenska štednja sa isplatom kamate unapred
/Minimalni iznos oročenja – 100 EUR/
Period oročavanja | Kamatne stope na godišnjem nivou | |
NKS | EKS | |
1 mesec | 3.99% | 3.66% |
2 meseca | 4.47% | 4.12% |
3 meseca | 4.45% | 4.11% |
4 meseca | 4.93% | 4.57% |
5 meseci | 4.91% | 4.56% |
6 meseci | 4.89% | 4.55% |
7 meseci | 4.87% | 4.54% |
8 meseci | 4.85% | 4.53% |
9 meseci | 4.84% | 4.53% |
10 meseci | 4.82% | 4.52% |
11 meseci | 4.80% | 4.51% |
12 meseci | 5.02% | 4.73% |











Print