Flexi štednja
Poseban vid oročene štednje koji pruža mogućnost
· dodavanja sredstava na račun oročenog depozita (neograničeni broj puta u neograničenom iznosu)
· podizanja sredstava sa računa oročenog depozita (do 15% inicijalnog oročenja i do 15% svake eventualne uplate)
· uz odlične kamatne stope
Flexi je proizvod u potpunosti prilagođen vašim potrebama: nudi vam fleksibilnost u raspolaganju štednjom, kompletnu kontrolu nad sredstvima i odlične kamatne stope.
Sa Flexi-jem možete konsolidovati sve račune oročenja u jedan, koristiti ga kao investicioni račun i dodavati na njega sredstva kad god ih imate (primera radi, od svake plate / penzije), a uz sve to imate mogućnost podizanja do 15% sredstava, ukoliko vam zatreba.
Minimalni iznos oročenja – 100 EUR, 15.000 RSD
Period oročavanja | EUR kamatne stope na godišnjem nivou | RSD kamatne stope na godišnjem nivou | ||
NKS* | EKS | NKS* | EKS | |
1 mesec | 3.50 | 3.20 | 8.65 | 9.00 |
2 meseca | 4.00 | 3.65 | - | - |
3 meseca | 4.50 | 4.11 | 8.71 | 9.00 |
4 meseca | 4.50 | 4.11 | - | - |
5 meseci | 4.75 | 4.33 | - | - |
6 meseci | 4.75 | 4.32 | 9.28 | 9.50 |
7 meseci | 4.75 | 4.31 | - | - |
8 meseci | 4.75 | 4.31 | - | - |
9 meseci | 4.75 | 4.30 | - | - |
10 meseci | 4.75 | 4.29 | - | - |
11 meseci | 4.75 | 4.28 | - | - |
12 meseci | 5.00 | 4.50 | 10.00 | 10.00 |











Print